ギルガメッシュ(イベント) Lv1ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
| ID | 072 | ギルガメッシュ(イベント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 標準万能 | 武器改造コストD | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 180000 | En | 400 | 性格 | 超強気 | Penalty | 2500 | アイテム | 2 |
| Move | 5 | Jump | 12 | Quick | 85 | Tough | 1800 | Fp | 30 |
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 95 | 腕力 | 159 | 命中 | 210 | 防御 | 138 | ||
| 魔力 | 158 | 回避 | 178 | 技量 | 166 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 集中 | 99 | 10 | 自分 | 1ターンの間、回避率・命中率に+30% | |||||
| ひらめき | 99 | 5 | 自分 | 次の戦闘で100%回避する | |||||
| 激励 | 99 | 50 | 味方 | 気力を+10 | |||||
| 必中 | 99 | 10 | 自分 | 1ターンの間、必ず命中するようになる | |||||
| 熱血 | 99 | 30 | 自分 | 次の戦闘でのダメージを2倍にする | |||||
| 奇跡 | 99 | 60 | 自分 | 熱血・必中・ひらめき・気合・加速・跳躍・幸運・努力が掛かる | |||||
| 技能 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 158 | 210 | 178 | 138 | 166 | 95 |
| 2 | 160 | 159 | 212 | 180 | 139 | 167 | 97 |
| 3 | 160 | 160 | 214 | 182 | 140 | 168 | 99 |
| 4 | 161 | 160 | 216 | 185 | 140 | 169 | 100 |
| 5 | 162 | 161 | 218 | 187 | 141 | 170 | 101 |
| 6 | 163 | 162 | 219 | 188 | 142 | 170 | 103 |
| 7 | 164 | 162 | 221 | 190 | 143 | 171 | 104 |
| 8 | 165 | 163 | 223 | 192 | 143 | 172 | 105 |
| 9 | 165 | 164 | 226 | 194 | 144 | 173 | 107 |
| 10 | 166 | 165 | 228 | 196 | 145 | 173 | 110 |
| 11 | 167 | 166 | 230 | 199 | 146 | 174 | 112 |
| 12 | 168 | 166 | 231 | 201 | 146 | 175 | 113 |
| 13 | 169 | 167 | 234 | 203 | 147 | 175 | 115 |
| 14 | 169 | 168 | 236 | 205 | 148 | 176 | 116 |
| 15 | 170 | 168 | 238 | 207 | 149 | 177 | 119 |
| 16 | 171 | 169 | 240 | 209 | 150 | 177 | 121 |
| 17 | 172 | 170 | 242 | 211 | 150 | 178 | 123 |
| 18 | 172 | 170 | 245 | 212 | 151 | 179 | 125 |
| 19 | 173 | 171 | 246 | 214 | 151 | 180 | 125 |
| 20 | 174 | 172 | 248 | 216 | 152 | 180 | 127 |
| 21 | 174 | 173 | 250 | 218 | 153 | 181 | 128 |
| 22 | 175 | 173 | 252 | 220 | 154 | 181 | 130 |
| 23 | 176 | 174 | 255 | 221 | 154 | 182 | 132 |
| 24 | 176 | 176 | 257 | 223 | 155 | 183 | 133 |
| 25 | 177 | 177 | 259 | 226 | 156 | 184 | 134 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 178 | 177 | 261 | 228 | 156 | 185 | 135 |
| 27 | 179 | 178 | 262 | 230 | 157 | 186 | 137 |
| 28 | 180 | 179 | 264 | 232 | 158 | 186 | 139 |
| 29 | 181 | 179 | 266 | 234 | 159 | 187 | 141 |
| 30 | 182 | 180 | 268 | 236 | 160 | 188 | 143 |
| 31 | 183 | 180 | 269 | 238 | 161 | 189 | 144 |
| 32 | 184 | 181 | 271 | 240 | 161 | 190 | 146 |
| 33 | 185 | 182 | 273 | 242 | 162 | 191 | 148 |
| 34 | 186 | 182 | 276 | 243 | 162 | 191 | 150 |
| 35 | 186 | 183 | 278 | 245 | 163 | 192 | 151 |
| 36 | 187 | 184 | 279 | 247 | 163 | 192 | 153 |
| 37 | 188 | 185 | 281 | 249 | 164 | 193 | 154 |
| 38 | 188 | 185 | 283 | 252 | 165 | 193 | 156 |
| 39 | 189 | 186 | 285 | 254 | 166 | 194 | 158 |
| 40 | 190 | 187 | 288 | 256 | 167 | 195 | 160 |
| 41 | 191 | 188 | 290 | 258 | 168 | 195 | 162 |
| 42 | 192 | 188 | 292 | 260 | 169 | 196 | 164 |
| 43 | 192 | 189 | 293 | 262 | 169 | 197 | 165 |
| 44 | 193 | 190 | 296 | 264 | 170 | 198 | 167 |
| 45 | 194 | 191 | 298 | 267 | 171 | 198 | 169 |
| 46 | 194 | 192 | 300 | 268 | 171 | 199 | 170 |
| 47 | 195 | 192 | 303 | 270 | 172 | 200 | 172 |
| 48 | 196 | 193 | 304 | 272 | 173 | 201 | 173 |
| 49 | 197 | 194 | 306 | 273 | 174 | 202 | 175 |
| 50 | 198 | 195 | 308 | 276 | 175 | 203 | 177 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 199 | 195 | 310 | 278 | 176 | 204 | 178 |
| 52 | 199 | 196 | 312 | 280 | 177 | 205 | 180 |
| 53 | 200 | 197 | 313 | 281 | 177 | 206 | 181 |
| 54 | 201 | 198 | 316 | 283 | 178 | 206 | 183 |
| 55 | 202 | 198 | 318 | 285 | 178 | 207 | 185 |
| 56 | 202 | 199 | 319 | 287 | 179 | 208 | 187 |
| 57 | 203 | 200 | 321 | 289 | 180 | 208 | 189 |
| 58 | 204 | 201 | 324 | 292 | 180 | 209 | 190 |
| 59 | 205 | 201 | 326 | 294 | 181 | 210 | 191 |
| 60 | 206 | 202 | 328 | 296 | 182 | 210 | 193 |
| 61 | 207 | 203 | 330 | 298 | 182 | 211 | 194 |
| 62 | 207 | 203 | 332 | 300 | 183 | 212 | 196 |
| 63 | 208 | 204 | 334 | 302 | 184 | 212 | 198 |
| 64 | 209 | 204 | 335 | 304 | 184 | 213 | 200 |
| 65 | 210 | 205 | 338 | 305 | 185 | 213 | 202 |
| 66 | 211 | 206 | 339 | 307 | 186 | 215 | 204 |
| 67 | 212 | 207 | 341 | 309 | 187 | 215 | 205 |
| 68 | 212 | 208 | 344 | 311 | 188 | 216 | 206 |
| 69 | 213 | 209 | 346 | 313 | 189 | 217 | 208 |
| 70 | 214 | 210 | 348 | 316 | 190 | 218 | 210 |
| 71 | 214 | 211 | 351 | 318 | 191 | 219 | 212 |
| 72 | 215 | 211 | 353 | 320 | 191 | 220 | 213 |
| 73 | 216 | 212 | 355 | 322 | 192 | 221 | 214 |
| 74 | 217 | 212 | 357 | 325 | 193 | 221 | 216 |
| 75 | 219 | 213 | 359 | 327 | 194 | 222 | 218 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 220 | 214 | 360 | 329 | 195 | 222 | 220 |
| 77 | 220 | 215 | 362 | 331 | 195 | 223 | 222 |
| 78 | 221 | 215 | 364 | 332 | 196 | 224 | 223 |
| 79 | 221 | 216 | 366 | 334 | 196 | 224 | 225 |
| 80 | 222 | 217 | 368 | 336 | 197 | 225 | 227 |
| 81 | 222 | 218 | 370 | 338 | 198 | 226 | 228 |
| 82 | 223 | 218 | 372 | 340 | 198 | 226 | 230 |
| 83 | 224 | 219 | 374 | 341 | 199 | 227 | 232 |
| 84 | 225 | 220 | 376 | 342 | 200 | 227 | 234 |
| 85 | 226 | 221 | 378 | 344 | 201 | 228 | 235 |
| 86 | 227 | 221 | 380 | 347 | 201 | 229 | 237 |
| 87 | 228 | 222 | 381 | 349 | 202 | 229 | 238 |
| 88 | 228 | 223 | 383 | 352 | 203 | 230 | 240 |
| 89 | 229 | 224 | 385 | 354 | 204 | 231 | 241 |
| 90 | 230 | 225 | 388 | 356 | 205 | 232 | 243 |
| 91 | 231 | 226 | 390 | 358 | 206 | 233 | 244 |
| 92 | 232 | 227 | 391 | 360 | 206 | 233 | 246 |
| 93 | 233 | 228 | 394 | 361 | 207 | 234 | 248 |
| 94 | 234 | 229 | 396 | 363 | 208 | 235 | 250 |
| 95 | 235 | 229 | 398 | 365 | 209 | 236 | 252 |
| 96 | 235 | 230 | 400 | 367 | 209 | 237 | 253 |
| 97 | 236 | 231 | 400 | 370 | 210 | 238 | 255 |
| 98 | 237 | 231 | 400 | 372 | 211 | 238 | 256 |
| 99 | 238 | 232 | 400 | 374 | 211 | 239 | 258 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.
Copyright 2004-2026 Fragarach All rights reserved.