ランサー Lv1ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
使用BP Hp 0 En 0 Quick 0 Tough 0 武器 0 合計 0
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
| ID | 01F | ランサー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 標準万能 | 武器改造コストC | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 4200 | En | 140 | 性格 | 超強気 | Penalty | 500 | アイテム | 2 |
| Move | 4 | Jump | 2 | Quick | 135 | Tough | 1100 | ||
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 47 | 腕力 | 142 | 命中 | 182 | 防御 | 114 | ||
| 魔力 | 132 | 回避 | 180 | 技量 | 140 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| 対魔力障壁B | 条件:M属性を持った攻撃を受ける・EN5消費 効果:被ダメージ800減 | ||||||||
| 矢よけの加護 | 条件:T属性武器を受ける 効果:回避+30% | ||||||||
| 戦闘続行 | 条件:戦闘不能後・一定確率 効果:HP10で生き残る | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 集中 | 1 | 10 | 自分 | 1ターンの間、回避率・命中率に+30% | |||||
| 必中 | 1 | 20 | 自分 | 1ターンの間、必ず命中するようになる | |||||
| 加速 | 9 | 5 | 自分 | 次の移動時、Move+3 | |||||
| 熱血 | 22 | 35 | 自分 | 次の戦闘でのダメージを2倍にする | |||||
| 直撃 | 25 | 20 | 自分 | 次の戦闘で、相手の援護防御と特殊防御を無効化する | |||||
| 魂 | 34 | 50 | 自分 | 次の戦闘のダメージを2.5倍にする | |||||
| 技能 | |||||||||
| 底力 | 条件:技能Lvと残りHPに応じる 効果:命中・回避・Tough・CT率に+補正 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 | 38 | 44 | 47 |
| 移動力 | 条件:Lvに応じる 効果:技能LV毎にMove+1・Jump+2 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| リズム感 | 条件:攻撃を回避または無効化 効果:気力+1 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| 格闘 | P | 神速槍 | |||||||
| タイプ | C | 攻撃力 | 3200 | 中心 | 3-5 | 全 | 2-5 | 到達 | 2 |
| 命中 | 30 | CT | 40 | 弾数 | 0 | En | 0 | 気力 | 0 |
| 特殊 | - | ||||||||
| 格闘 | P | 刺し穿つ死棘の槍 | |||||||
| タイプ | D | 攻撃力 | 4500 | 中心 | 3-4 | 全 | 2-4 | 到達 | 4 |
| 命中 | 50 | CT | 50 | 弾数 | 0 | En | 35 | 気力 | 125 |
| 特殊 | - | ||||||||
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
詳細能力値
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 132 | 182 | 180 | 114 | 140 | 47 |
| 2 | 143 | 133 | 184 | 182 | 115 | 141 | 49 |
| 3 | 143 | 134 | 186 | 184 | 116 | 142 | 51 |
| 4 | 144 | 134 | 188 | 187 | 116 | 143 | 52 |
| 5 | 145 | 135 | 190 | 189 | 117 | 144 | 53 |
| 6 | 146 | 136 | 191 | 190 | 118 | 144 | 55 |
| 7 | 147 | 136 | 193 | 192 | 119 | 145 | 56 |
| 8 | 148 | 137 | 195 | 194 | 119 | 146 | 57 |
| 9 | 148 | 138 | 198 | 196 | 120 | 147 | 59 |
| 10 | 149 | 139 | 200 | 198 | 121 | 147 | 62 |
| 11 | 150 | 140 | 202 | 201 | 122 | 148 | 64 |
| 12 | 151 | 140 | 203 | 203 | 122 | 149 | 65 |
| 13 | 152 | 141 | 206 | 205 | 123 | 149 | 67 |
| 14 | 152 | 142 | 208 | 207 | 124 | 150 | 68 |
| 15 | 153 | 142 | 210 | 209 | 125 | 151 | 71 |
| 16 | 154 | 143 | 212 | 211 | 126 | 151 | 73 |
| 17 | 155 | 144 | 214 | 213 | 126 | 152 | 75 |
| 18 | 155 | 144 | 217 | 214 | 127 | 153 | 77 |
| 19 | 156 | 145 | 218 | 216 | 127 | 154 | 77 |
| 20 | 157 | 146 | 220 | 218 | 128 | 154 | 79 |
| 21 | 157 | 147 | 222 | 220 | 129 | 155 | 80 |
| 22 | 158 | 147 | 224 | 222 | 130 | 155 | 82 |
| 23 | 159 | 148 | 227 | 223 | 130 | 156 | 84 |
| 24 | 159 | 150 | 229 | 225 | 131 | 157 | 85 |
| 25 | 160 | 151 | 231 | 228 | 132 | 158 | 86 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 161 | 151 | 233 | 230 | 132 | 159 | 87 |
| 27 | 162 | 152 | 234 | 232 | 133 | 160 | 89 |
| 28 | 163 | 153 | 236 | 234 | 134 | 160 | 91 |
| 29 | 164 | 153 | 238 | 236 | 135 | 161 | 93 |
| 30 | 165 | 154 | 240 | 238 | 136 | 162 | 95 |
| 31 | 166 | 154 | 241 | 240 | 137 | 163 | 96 |
| 32 | 167 | 155 | 243 | 242 | 137 | 164 | 98 |
| 33 | 168 | 156 | 245 | 244 | 138 | 165 | 100 |
| 34 | 169 | 156 | 248 | 245 | 138 | 165 | 102 |
| 35 | 169 | 157 | 250 | 247 | 139 | 166 | 103 |
| 36 | 170 | 158 | 251 | 249 | 139 | 166 | 105 |
| 37 | 171 | 159 | 253 | 251 | 140 | 167 | 106 |
| 38 | 171 | 159 | 255 | 254 | 141 | 167 | 108 |
| 39 | 172 | 160 | 257 | 256 | 142 | 168 | 110 |
| 40 | 173 | 161 | 260 | 258 | 143 | 169 | 112 |
| 41 | 174 | 162 | 262 | 260 | 144 | 169 | 114 |
| 42 | 175 | 162 | 264 | 262 | 145 | 170 | 116 |
| 43 | 175 | 163 | 265 | 264 | 145 | 171 | 117 |
| 44 | 176 | 164 | 268 | 266 | 146 | 172 | 119 |
| 45 | 177 | 165 | 270 | 269 | 147 | 172 | 121 |
| 46 | 177 | 166 | 272 | 270 | 147 | 173 | 122 |
| 47 | 178 | 166 | 275 | 272 | 148 | 174 | 124 |
| 48 | 179 | 167 | 276 | 274 | 149 | 175 | 125 |
| 49 | 180 | 168 | 278 | 275 | 150 | 176 | 127 |
| 50 | 181 | 169 | 280 | 278 | 151 | 177 | 129 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 182 | 169 | 282 | 280 | 152 | 178 | 130 |
| 52 | 182 | 170 | 284 | 282 | 153 | 179 | 132 |
| 53 | 183 | 171 | 285 | 283 | 153 | 180 | 133 |
| 54 | 184 | 172 | 288 | 285 | 154 | 180 | 135 |
| 55 | 185 | 172 | 290 | 287 | 154 | 181 | 137 |
| 56 | 185 | 173 | 291 | 289 | 155 | 182 | 139 |
| 57 | 186 | 174 | 293 | 291 | 156 | 182 | 141 |
| 58 | 187 | 175 | 296 | 294 | 156 | 183 | 142 |
| 59 | 188 | 175 | 298 | 296 | 157 | 184 | 143 |
| 60 | 189 | 176 | 300 | 298 | 158 | 184 | 145 |
| 61 | 190 | 177 | 302 | 300 | 158 | 185 | 146 |
| 62 | 190 | 177 | 304 | 302 | 159 | 186 | 148 |
| 63 | 191 | 178 | 306 | 304 | 160 | 186 | 150 |
| 64 | 192 | 178 | 307 | 306 | 160 | 187 | 152 |
| 65 | 193 | 179 | 310 | 307 | 161 | 187 | 154 |
| 66 | 194 | 180 | 311 | 309 | 162 | 189 | 156 |
| 67 | 195 | 181 | 313 | 311 | 163 | 189 | 157 |
| 68 | 195 | 182 | 316 | 313 | 164 | 190 | 158 |
| 69 | 196 | 183 | 318 | 315 | 165 | 191 | 160 |
| 70 | 197 | 184 | 320 | 318 | 166 | 192 | 162 |
| 71 | 197 | 185 | 323 | 320 | 167 | 193 | 164 |
| 72 | 198 | 185 | 325 | 322 | 167 | 194 | 165 |
| 73 | 199 | 186 | 327 | 324 | 168 | 195 | 166 |
| 74 | 200 | 186 | 329 | 327 | 169 | 195 | 168 |
| 75 | 202 | 187 | 331 | 329 | 170 | 196 | 170 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 203 | 188 | 332 | 331 | 171 | 196 | 172 |
| 77 | 203 | 189 | 334 | 333 | 171 | 197 | 174 |
| 78 | 204 | 189 | 336 | 334 | 172 | 198 | 175 |
| 79 | 204 | 190 | 338 | 336 | 172 | 198 | 177 |
| 80 | 205 | 191 | 340 | 338 | 173 | 199 | 179 |
| 81 | 205 | 192 | 342 | 340 | 174 | 200 | 180 |
| 82 | 206 | 192 | 344 | 342 | 174 | 200 | 182 |
| 83 | 207 | 193 | 346 | 343 | 175 | 201 | 184 |
| 84 | 208 | 194 | 348 | 344 | 176 | 201 | 186 |
| 85 | 209 | 195 | 350 | 346 | 177 | 202 | 187 |
| 86 | 210 | 195 | 352 | 349 | 177 | 203 | 189 |
| 87 | 211 | 196 | 353 | 351 | 178 | 203 | 190 |
| 88 | 211 | 197 | 355 | 354 | 179 | 204 | 192 |
| 89 | 212 | 198 | 357 | 356 | 180 | 205 | 193 |
| 90 | 213 | 199 | 360 | 358 | 181 | 206 | 195 |
| 91 | 214 | 200 | 362 | 360 | 182 | 207 | 196 |
| 92 | 215 | 201 | 363 | 362 | 182 | 207 | 198 |
| 93 | 216 | 202 | 366 | 363 | 183 | 208 | 200 |
| 94 | 217 | 203 | 368 | 365 | 184 | 209 | 202 |
| 95 | 218 | 203 | 370 | 367 | 185 | 210 | 204 |
| 96 | 218 | 204 | 372 | 369 | 185 | 211 | 205 |
| 97 | 219 | 205 | 374 | 372 | 186 | 212 | 207 |
| 98 | 220 | 205 | 376 | 374 | 187 | 212 | 208 |
| 99 | 221 | 206 | 378 | 376 | 187 | 213 | 210 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.