七夜(ノーマル) Lv1ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
使用BP Hp 0 En 0 Quick 0 Tough 0 武器 0 合計 0
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
| ID | 083 | 七夜(ノーマル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 標準万能 | 武器改造コストD | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 30000 | En | 240 | 性格 | 超強気 | Penalty | 520 | アイテム | 2 |
| Move | 5 | Jump | 4 | Quick | 120 | Tough | 1100 | Fp | 20 |
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 55 | 腕力 | 152 | 命中 | 207 | 防御 | 130 | ||
| 魔力 | 123 | 回避 | 205 | 技量 | 150 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| F属性武器無効 | 条件:いつでも 効果:F属性武器の攻撃を完全回避 | ||||||||
| EN回復(中) | 条件:毎ターン 効果:EN20%回復 | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 集中 | 1 | 10 | 自分 | 1ターンの間、回避率・命中率に+30% | |||||
| 加速 | 1 | 10 | 自分 | 次の移動時、Move+3 | |||||
| 跳躍 | 5 | 10 | 自分 | 次の移動時、Jump+4 | |||||
| 熱血 | 20 | 40 | 自分 | 次の戦闘でのダメージを2倍にする | |||||
| 直撃 | 25 | 20 | 自分 | 次の戦闘で、相手の援護防御と特殊防御を無効化する | |||||
| 魂 | 32 | 55 | 自分 | 次の戦闘のダメージを2.5倍にする | |||||
| 技能 | |||||||||
| カウンター | 条件:反撃時・技能Lvと相手との技量差による確率 効果:攻撃側より先に攻撃する | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 底力 | 条件:技能Lvと残りHPに応じる 効果:命中・回避・Tough・CT率に+補正 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| リズム感 | 条件:攻撃を回避または無効化 効果:気力+1 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 見切り | 条件:気力130以上 効果:命中率・回避率+10% | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| 格闘 | P | 閃鞘・八穿 | |||||||
| タイプ | C | 攻撃力 | 3200 | 中心 | 1-3 | 全 | 1-3 | 到達 | 4 |
| 命中 | 40 | CT | 20 | 弾数 | 0 | En | 0 | 気力 | 0 |
| 特殊 | - | ||||||||
| 格闘 | P | 閃鞘・瞬獄 | |||||||
| タイプ | C | 攻撃力 | 4200 | 中心 | 1-3 | 全 | 1-3 | 到達 | 4 |
| 命中 | 45 | CT | 30 | 弾数 | 0 | En | 35 | 気力 | 110 |
| 特殊 | - | ||||||||
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
詳細能力値
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 123 | 207 | 205 | 130 | 150 | 55 |
| 2 | 153 | 124 | 209 | 207 | 131 | 151 | 57 |
| 3 | 153 | 125 | 211 | 209 | 132 | 152 | 59 |
| 4 | 154 | 125 | 213 | 212 | 132 | 153 | 60 |
| 5 | 155 | 126 | 215 | 214 | 133 | 154 | 61 |
| 6 | 156 | 127 | 216 | 215 | 134 | 154 | 63 |
| 7 | 157 | 127 | 218 | 217 | 135 | 155 | 64 |
| 8 | 158 | 128 | 220 | 219 | 135 | 156 | 65 |
| 9 | 158 | 129 | 223 | 221 | 136 | 157 | 67 |
| 10 | 159 | 130 | 225 | 223 | 137 | 157 | 70 |
| 11 | 160 | 131 | 227 | 226 | 138 | 158 | 72 |
| 12 | 161 | 131 | 228 | 228 | 138 | 159 | 73 |
| 13 | 162 | 132 | 231 | 230 | 139 | 159 | 75 |
| 14 | 162 | 133 | 233 | 232 | 140 | 160 | 76 |
| 15 | 163 | 133 | 235 | 234 | 141 | 161 | 79 |
| 16 | 164 | 134 | 237 | 236 | 142 | 161 | 81 |
| 17 | 165 | 135 | 239 | 238 | 142 | 162 | 83 |
| 18 | 165 | 135 | 242 | 239 | 143 | 163 | 85 |
| 19 | 166 | 136 | 243 | 241 | 143 | 164 | 85 |
| 20 | 167 | 137 | 245 | 243 | 144 | 164 | 87 |
| 21 | 167 | 138 | 247 | 245 | 145 | 165 | 88 |
| 22 | 168 | 138 | 249 | 247 | 146 | 165 | 90 |
| 23 | 169 | 139 | 252 | 248 | 146 | 166 | 92 |
| 24 | 169 | 141 | 254 | 250 | 147 | 167 | 93 |
| 25 | 170 | 142 | 256 | 253 | 148 | 168 | 94 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 171 | 142 | 258 | 255 | 148 | 169 | 95 |
| 27 | 172 | 143 | 259 | 257 | 149 | 170 | 97 |
| 28 | 173 | 144 | 261 | 259 | 150 | 170 | 99 |
| 29 | 174 | 144 | 263 | 261 | 151 | 171 | 101 |
| 30 | 175 | 145 | 265 | 263 | 152 | 172 | 103 |
| 31 | 176 | 145 | 266 | 265 | 153 | 173 | 104 |
| 32 | 177 | 146 | 268 | 267 | 153 | 174 | 106 |
| 33 | 178 | 147 | 270 | 269 | 154 | 175 | 108 |
| 34 | 179 | 147 | 273 | 270 | 154 | 175 | 110 |
| 35 | 179 | 148 | 275 | 272 | 155 | 176 | 111 |
| 36 | 180 | 149 | 276 | 274 | 155 | 176 | 113 |
| 37 | 181 | 150 | 278 | 276 | 156 | 177 | 114 |
| 38 | 181 | 150 | 280 | 279 | 157 | 177 | 116 |
| 39 | 182 | 151 | 282 | 281 | 158 | 178 | 118 |
| 40 | 183 | 152 | 285 | 283 | 159 | 179 | 120 |
| 41 | 184 | 153 | 287 | 285 | 160 | 179 | 122 |
| 42 | 185 | 153 | 289 | 287 | 161 | 180 | 124 |
| 43 | 185 | 154 | 290 | 289 | 161 | 181 | 125 |
| 44 | 186 | 155 | 293 | 291 | 162 | 182 | 127 |
| 45 | 187 | 156 | 295 | 294 | 163 | 182 | 129 |
| 46 | 187 | 157 | 297 | 295 | 163 | 183 | 130 |
| 47 | 188 | 157 | 300 | 297 | 164 | 184 | 132 |
| 48 | 189 | 158 | 301 | 299 | 165 | 185 | 133 |
| 49 | 190 | 159 | 303 | 300 | 166 | 186 | 135 |
| 50 | 191 | 160 | 305 | 303 | 167 | 187 | 137 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 192 | 160 | 307 | 305 | 168 | 188 | 138 |
| 52 | 192 | 161 | 309 | 307 | 169 | 189 | 140 |
| 53 | 193 | 162 | 310 | 308 | 169 | 190 | 141 |
| 54 | 194 | 163 | 313 | 310 | 170 | 190 | 143 |
| 55 | 195 | 163 | 315 | 312 | 170 | 191 | 145 |
| 56 | 195 | 164 | 316 | 314 | 171 | 192 | 147 |
| 57 | 196 | 165 | 318 | 316 | 172 | 192 | 149 |
| 58 | 197 | 166 | 321 | 319 | 172 | 193 | 150 |
| 59 | 198 | 166 | 323 | 321 | 173 | 194 | 151 |
| 60 | 199 | 167 | 325 | 323 | 174 | 194 | 153 |
| 61 | 200 | 168 | 327 | 325 | 174 | 195 | 154 |
| 62 | 200 | 168 | 329 | 327 | 175 | 196 | 156 |
| 63 | 201 | 169 | 331 | 329 | 176 | 196 | 158 |
| 64 | 202 | 169 | 332 | 331 | 176 | 197 | 160 |
| 65 | 203 | 170 | 335 | 332 | 177 | 197 | 162 |
| 66 | 204 | 171 | 336 | 334 | 178 | 199 | 164 |
| 67 | 205 | 172 | 338 | 336 | 179 | 199 | 165 |
| 68 | 205 | 173 | 341 | 338 | 180 | 200 | 166 |
| 69 | 206 | 174 | 343 | 340 | 181 | 201 | 168 |
| 70 | 207 | 175 | 345 | 343 | 182 | 202 | 170 |
| 71 | 207 | 176 | 348 | 345 | 183 | 203 | 172 |
| 72 | 208 | 176 | 350 | 347 | 183 | 204 | 173 |
| 73 | 209 | 177 | 352 | 349 | 184 | 205 | 174 |
| 74 | 210 | 177 | 354 | 352 | 185 | 205 | 176 |
| 75 | 212 | 178 | 356 | 354 | 186 | 206 | 178 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 213 | 179 | 357 | 356 | 187 | 206 | 180 |
| 77 | 213 | 180 | 359 | 358 | 187 | 207 | 182 |
| 78 | 214 | 180 | 361 | 359 | 188 | 208 | 183 |
| 79 | 214 | 181 | 363 | 361 | 188 | 208 | 185 |
| 80 | 215 | 182 | 365 | 363 | 189 | 209 | 187 |
| 81 | 215 | 183 | 367 | 365 | 190 | 210 | 188 |
| 82 | 216 | 183 | 369 | 367 | 190 | 210 | 190 |
| 83 | 217 | 184 | 371 | 368 | 191 | 211 | 192 |
| 84 | 218 | 185 | 373 | 369 | 192 | 211 | 194 |
| 85 | 219 | 186 | 375 | 371 | 193 | 212 | 195 |
| 86 | 220 | 186 | 377 | 374 | 193 | 213 | 197 |
| 87 | 221 | 187 | 378 | 376 | 194 | 213 | 198 |
| 88 | 221 | 188 | 380 | 379 | 195 | 214 | 200 |
| 89 | 222 | 189 | 382 | 381 | 196 | 215 | 201 |
| 90 | 223 | 190 | 385 | 383 | 197 | 216 | 203 |
| 91 | 224 | 191 | 387 | 385 | 198 | 217 | 204 |
| 92 | 225 | 192 | 388 | 387 | 198 | 217 | 206 |
| 93 | 226 | 193 | 391 | 388 | 199 | 218 | 208 |
| 94 | 227 | 194 | 393 | 390 | 200 | 219 | 210 |
| 95 | 228 | 194 | 395 | 392 | 201 | 220 | 212 |
| 96 | 228 | 195 | 397 | 394 | 201 | 221 | 213 |
| 97 | 229 | 196 | 399 | 397 | 202 | 222 | 215 |
| 98 | 230 | 196 | 400 | 399 | 203 | 222 | 216 |
| 99 | 231 | 197 | 400 | 400 | 203 | 223 | 218 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.