御魂 Lv1ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
| ID | 0DE | 御魂 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 晩成万能 | 武器改造コストA | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 500000 | En | 500 | 性格 | 普通 | Penalty | 0 | アイテム | 2 |
| Move | 0 | Jump | 0 | Quick | 0 | Tough | 0 | ||
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 100 | 腕力 | 0 | 命中 | 220 | 防御 | 160 | ||
| 魔力 | 400 | 回避 | 150 | 技量 | 190 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 集中 | 99 | 5 | 自分 | 1ターンの間、回避率・命中率に+30% | |||||
| 狙撃 | 99 | 5 | 自分 | 最小中心射程と最大中心射程が同じ武器及び F属性武器及びステータスUP武器以外の武器 次の戦闘まで、射程+2、到達+4、命中+50% | |||||
| 加速 | 99 | 5 | 自分 | 次の移動時、Move+3 | |||||
| 直撃 | 99 | 5 | 自分 | 次の戦闘で、相手の援護防御と特殊防御を無効化する | |||||
| 必中 | 99 | 10 | 自分 | 1ターンの間、必ず命中するようになる | |||||
| 魂 | 99 | 20 | 自分 | 次の戦闘のダメージを2.5倍にする | |||||
| 技能 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 400 | 220 | 150 | 160 | 190 | 100 |
| 2 | 1 | 400 | 222 | 152 | 160 | 191 | 102 |
| 3 | 1 | 400 | 223 | 154 | 161 | 192 | 104 |
| 4 | 2 | 400 | 224 | 155 | 161 | 193 | 105 |
| 5 | 2 | 400 | 226 | 157 | 162 | 193 | 107 |
| 6 | 2 | 400 | 228 | 158 | 162 | 193 | 109 |
| 7 | 2 | 400 | 230 | 160 | 163 | 194 | 110 |
| 8 | 3 | 400 | 232 | 162 | 164 | 194 | 112 |
| 9 | 3 | 400 | 233 | 164 | 164 | 195 | 115 |
| 10 | 4 | 400 | 235 | 165 | 165 | 195 | 118 |
| 11 | 5 | 400 | 237 | 167 | 166 | 196 | 120 |
| 12 | 5 | 400 | 239 | 169 | 166 | 197 | 122 |
| 13 | 5 | 400 | 241 | 171 | 167 | 197 | 124 |
| 14 | 6 | 400 | 243 | 173 | 167 | 197 | 125 |
| 15 | 7 | 400 | 244 | 174 | 168 | 198 | 128 |
| 16 | 7 | 400 | 246 | 176 | 169 | 198 | 130 |
| 17 | 8 | 400 | 248 | 177 | 169 | 199 | 132 |
| 18 | 8 | 400 | 250 | 179 | 170 | 200 | 134 |
| 19 | 9 | 400 | 251 | 180 | 170 | 201 | 136 |
| 20 | 9 | 400 | 252 | 182 | 171 | 201 | 138 |
| 21 | 10 | 400 | 254 | 184 | 171 | 202 | 139 |
| 22 | 11 | 400 | 256 | 186 | 172 | 202 | 141 |
| 23 | 11 | 400 | 258 | 187 | 172 | 203 | 143 |
| 24 | 12 | 400 | 260 | 189 | 173 | 203 | 145 |
| 25 | 13 | 400 | 262 | 190 | 174 | 204 | 147 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 13 | 400 | 264 | 192 | 174 | 205 | 148 |
| 27 | 14 | 400 | 265 | 194 | 175 | 205 | 150 |
| 28 | 14 | 400 | 267 | 195 | 175 | 205 | 152 |
| 29 | 14 | 400 | 269 | 197 | 176 | 206 | 154 |
| 30 | 15 | 400 | 271 | 198 | 177 | 207 | 156 |
| 31 | 16 | 400 | 274 | 200 | 179 | 208 | 158 |
| 32 | 17 | 400 | 276 | 203 | 180 | 209 | 160 |
| 33 | 19 | 400 | 278 | 205 | 181 | 210 | 161 |
| 34 | 20 | 400 | 281 | 208 | 183 | 211 | 163 |
| 35 | 22 | 400 | 283 | 211 | 184 | 213 | 165 |
| 36 | 23 | 400 | 286 | 213 | 185 | 214 | 167 |
| 37 | 24 | 400 | 289 | 216 | 186 | 215 | 168 |
| 38 | 26 | 400 | 292 | 218 | 187 | 216 | 170 |
| 39 | 28 | 400 | 294 | 221 | 188 | 217 | 172 |
| 40 | 29 | 400 | 297 | 224 | 189 | 218 | 174 |
| 41 | 30 | 400 | 298 | 227 | 190 | 218 | 176 |
| 42 | 31 | 400 | 300 | 229 | 190 | 219 | 178 |
| 43 | 32 | 400 | 302 | 230 | 191 | 220 | 179 |
| 44 | 33 | 400 | 304 | 232 | 192 | 221 | 181 |
| 45 | 34 | 400 | 306 | 234 | 193 | 221 | 183 |
| 46 | 34 | 400 | 308 | 236 | 194 | 222 | 184 |
| 47 | 35 | 400 | 310 | 238 | 195 | 222 | 186 |
| 48 | 36 | 400 | 312 | 240 | 195 | 223 | 187 |
| 49 | 36 | 400 | 314 | 242 | 196 | 224 | 189 |
| 50 | 37 | 400 | 317 | 244 | 197 | 225 | 191 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 38 | 400 | 319 | 247 | 197 | 225 | 194 |
| 52 | 38 | 400 | 321 | 249 | 198 | 226 | 196 |
| 53 | 39 | 400 | 323 | 250 | 199 | 227 | 198 |
| 54 | 39 | 400 | 325 | 252 | 200 | 227 | 200 |
| 55 | 40 | 400 | 327 | 254 | 200 | 228 | 203 |
| 56 | 41 | 400 | 329 | 256 | 201 | 229 | 205 |
| 57 | 42 | 400 | 331 | 258 | 202 | 230 | 207 |
| 58 | 43 | 400 | 333 | 260 | 203 | 231 | 209 |
| 59 | 44 | 400 | 335 | 262 | 203 | 232 | 212 |
| 60 | 45 | 400 | 337 | 264 | 204 | 233 | 214 |
| 61 | 46 | 400 | 339 | 266 | 205 | 234 | 216 |
| 62 | 47 | 400 | 341 | 268 | 206 | 235 | 218 |
| 63 | 48 | 400 | 343 | 270 | 207 | 235 | 220 |
| 64 | 48 | 400 | 344 | 272 | 207 | 236 | 222 |
| 65 | 49 | 400 | 346 | 274 | 208 | 237 | 225 |
| 66 | 50 | 400 | 348 | 276 | 209 | 237 | 227 |
| 67 | 50 | 400 | 350 | 278 | 210 | 238 | 230 |
| 68 | 51 | 400 | 353 | 280 | 211 | 238 | 233 |
| 69 | 52 | 400 | 355 | 281 | 211 | 239 | 235 |
| 70 | 53 | 400 | 357 | 283 | 212 | 240 | 237 |
| 71 | 54 | 400 | 359 | 284 | 213 | 241 | 239 |
| 72 | 55 | 400 | 361 | 286 | 213 | 242 | 242 |
| 73 | 56 | 400 | 363 | 288 | 214 | 243 | 244 |
| 74 | 57 | 400 | 366 | 290 | 215 | 243 | 247 |
| 75 | 57 | 400 | 368 | 293 | 216 | 244 | 249 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 58 | 400 | 370 | 295 | 216 | 245 | 252 |
| 77 | 59 | 400 | 372 | 297 | 217 | 246 | 254 |
| 78 | 59 | 400 | 374 | 299 | 218 | 247 | 257 |
| 79 | 60 | 400 | 375 | 301 | 218 | 247 | 259 |
| 80 | 61 | 400 | 377 | 303 | 219 | 248 | 261 |
| 81 | 62 | 400 | 378 | 306 | 220 | 249 | 264 |
| 82 | 63 | 400 | 380 | 308 | 221 | 249 | 266 |
| 83 | 64 | 400 | 382 | 310 | 222 | 250 | 268 |
| 84 | 65 | 400 | 385 | 312 | 223 | 251 | 270 |
| 85 | 65 | 400 | 387 | 314 | 223 | 251 | 272 |
| 86 | 66 | 400 | 389 | 316 | 224 | 252 | 274 |
| 87 | 66 | 400 | 390 | 318 | 225 | 252 | 277 |
| 88 | 67 | 400 | 393 | 320 | 225 | 253 | 279 |
| 89 | 68 | 400 | 395 | 321 | 226 | 254 | 282 |
| 90 | 69 | 400 | 397 | 323 | 227 | 255 | 284 |
| 91 | 70 | 400 | 399 | 325 | 228 | 256 | 287 |
| 92 | 71 | 400 | 400 | 326 | 228 | 257 | 289 |
| 93 | 71 | 400 | 400 | 328 | 229 | 258 | 291 |
| 94 | 72 | 400 | 400 | 330 | 229 | 259 | 293 |
| 95 | 73 | 400 | 400 | 333 | 230 | 259 | 295 |
| 96 | 74 | 400 | 400 | 335 | 230 | 260 | 298 |
| 97 | 74 | 400 | 400 | 337 | 231 | 261 | 300 |
| 98 | 75 | 400 | 400 | 339 | 232 | 262 | 303 |
| 99 | 76 | 400 | 400 | 341 | 233 | 262 | 305 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.
Copyright 2004-2026 Fragarach All rights reserved.