羽居 Lv1ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
| ID | 022 | 羽居 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 防御格闘 | 武器改造コストA | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 4000 | En | 90 | 性格 | 弱気 | Penalty | 550 | アイテム | 4 |
| Move | 3 | Jump | 2 | Quick | 80 | Tough | 800 | ||
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 40 | 腕力 | 100 | 命中 | 170 | 防御 | 100 | ||
| 魔力 | 100 | 回避 | 131 | 技量 | 120 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 祈り | 99 | 10 | 味方 | 掛かっている状態変化を無効化する | |||||
| 信頼 | 99 | 20 | 味方 | HPを30%回復する | |||||
| 祝福 | 99 | 30 | 味方 | 次の戦闘で得られるBPが2倍になる | |||||
| 鉄壁 | 99 | 15 | 自分 | 1ターンの間、被ダメージを25%にする | |||||
| 友情 | 99 | 30 | 味方 | HPを全回復する | |||||
| 脱力 | 99 | 30 | 敵一人 | 気力を-10 | |||||
| 技能 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 170 | 131 | 100 | 120 | 40 |
| 2 | 101 | 100 | 172 | 133 | 100 | 121 | 42 |
| 3 | 102 | 101 | 173 | 135 | 102 | 122 | 44 |
| 4 | 103 | 101 | 176 | 136 | 102 | 123 | 45 |
| 5 | 104 | 102 | 178 | 138 | 103 | 123 | 46 |
| 6 | 104 | 102 | 180 | 139 | 103 | 123 | 48 |
| 7 | 105 | 102 | 183 | 141 | 104 | 124 | 49 |
| 8 | 106 | 103 | 185 | 143 | 105 | 125 | 50 |
| 9 | 107 | 103 | 186 | 145 | 107 | 126 | 52 |
| 10 | 108 | 104 | 188 | 146 | 108 | 126 | 55 |
| 11 | 109 | 105 | 190 | 149 | 109 | 127 | 57 |
| 12 | 110 | 105 | 192 | 151 | 111 | 128 | 58 |
| 13 | 111 | 106 | 194 | 154 | 112 | 129 | 60 |
| 14 | 112 | 107 | 196 | 156 | 113 | 129 | 61 |
| 15 | 113 | 107 | 199 | 157 | 114 | 130 | 64 |
| 16 | 113 | 108 | 201 | 159 | 115 | 130 | 66 |
| 17 | 114 | 108 | 203 | 161 | 116 | 131 | 68 |
| 18 | 114 | 108 | 205 | 162 | 117 | 132 | 70 |
| 19 | 115 | 109 | 206 | 164 | 117 | 133 | 70 |
| 20 | 116 | 109 | 208 | 166 | 118 | 133 | 72 |
| 21 | 117 | 109 | 210 | 168 | 119 | 134 | 73 |
| 22 | 118 | 110 | 212 | 170 | 120 | 134 | 75 |
| 23 | 118 | 111 | 213 | 171 | 120 | 135 | 77 |
| 24 | 120 | 111 | 215 | 173 | 122 | 135 | 79 |
| 25 | 121 | 111 | 217 | 175 | 123 | 136 | 80 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 122 | 111 | 219 | 177 | 123 | 137 | 81 |
| 27 | 123 | 112 | 222 | 179 | 125 | 137 | 83 |
| 28 | 123 | 113 | 224 | 179 | 126 | 137 | 85 |
| 29 | 124 | 113 | 226 | 181 | 126 | 138 | 87 |
| 30 | 125 | 114 | 228 | 182 | 128 | 139 | 89 |
| 31 | 126 | 114 | 230 | 184 | 129 | 139 | 90 |
| 32 | 127 | 115 | 232 | 185 | 130 | 140 | 92 |
| 33 | 127 | 115 | 234 | 187 | 132 | 141 | 93 |
| 34 | 128 | 115 | 235 | 188 | 132 | 141 | 95 |
| 35 | 129 | 116 | 237 | 190 | 133 | 141 | 96 |
| 36 | 130 | 116 | 239 | 192 | 134 | 143 | 98 |
| 37 | 131 | 117 | 241 | 194 | 136 | 144 | 99 |
| 38 | 131 | 117 | 243 | 196 | 136 | 144 | 101 |
| 39 | 132 | 118 | 245 | 198 | 137 | 145 | 104 |
| 40 | 133 | 119 | 248 | 199 | 138 | 146 | 106 |
| 41 | 134 | 120 | 251 | 200 | 139 | 146 | 108 |
| 42 | 135 | 120 | 253 | 202 | 140 | 147 | 110 |
| 43 | 135 | 121 | 254 | 203 | 141 | 148 | 111 |
| 44 | 136 | 121 | 256 | 205 | 142 | 148 | 113 |
| 45 | 138 | 122 | 258 | 206 | 143 | 148 | 115 |
| 46 | 139 | 122 | 260 | 208 | 143 | 149 | 116 |
| 47 | 140 | 122 | 261 | 210 | 145 | 149 | 118 |
| 48 | 141 | 123 | 264 | 212 | 146 | 151 | 119 |
| 49 | 141 | 124 | 266 | 214 | 147 | 152 | 121 |
| 50 | 142 | 124 | 268 | 216 | 148 | 153 | 123 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 143 | 124 | 270 | 217 | 149 | 153 | 124 |
| 52 | 143 | 125 | 270 | 219 | 150 | 154 | 126 |
| 53 | 144 | 126 | 271 | 221 | 150 | 154 | 128 |
| 54 | 145 | 126 | 274 | 223 | 151 | 154 | 130 |
| 55 | 146 | 127 | 276 | 224 | 153 | 155 | 132 |
| 56 | 147 | 127 | 279 | 225 | 154 | 156 | 134 |
| 57 | 147 | 127 | 281 | 227 | 155 | 156 | 136 |
| 58 | 148 | 128 | 284 | 228 | 156 | 157 | 137 |
| 59 | 149 | 128 | 286 | 230 | 157 | 158 | 138 |
| 60 | 149 | 129 | 288 | 232 | 158 | 159 | 140 |
| 61 | 150 | 130 | 290 | 234 | 159 | 160 | 141 |
| 62 | 151 | 130 | 292 | 236 | 160 | 161 | 143 |
| 63 | 152 | 131 | 294 | 237 | 161 | 161 | 145 |
| 64 | 152 | 131 | 295 | 239 | 163 | 162 | 147 |
| 65 | 153 | 131 | 297 | 241 | 164 | 163 | 148 |
| 66 | 155 | 132 | 299 | 243 | 165 | 163 | 150 |
| 67 | 155 | 132 | 301 | 245 | 165 | 164 | 151 |
| 68 | 156 | 133 | 304 | 247 | 166 | 164 | 152 |
| 69 | 157 | 134 | 306 | 248 | 167 | 165 | 154 |
| 70 | 157 | 134 | 308 | 249 | 168 | 166 | 156 |
| 71 | 158 | 135 | 309 | 250 | 169 | 167 | 158 |
| 72 | 160 | 135 | 311 | 252 | 170 | 168 | 159 |
| 73 | 161 | 136 | 313 | 254 | 171 | 169 | 160 |
| 74 | 162 | 136 | 316 | 256 | 172 | 169 | 162 |
| 75 | 162 | 137 | 318 | 257 | 173 | 170 | 164 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 163 | 137 | 321 | 259 | 174 | 170 | 166 |
| 77 | 164 | 137 | 323 | 260 | 175 | 171 | 168 |
| 78 | 164 | 138 | 325 | 262 | 176 | 172 | 169 |
| 79 | 165 | 138 | 326 | 264 | 177 | 172 | 171 |
| 80 | 166 | 139 | 328 | 266 | 178 | 173 | 173 |
| 81 | 167 | 139 | 329 | 268 | 179 | 174 | 174 |
| 82 | 168 | 139 | 331 | 269 | 179 | 174 | 176 |
| 83 | 168 | 140 | 333 | 271 | 181 | 175 | 178 |
| 84 | 169 | 140 | 336 | 272 | 182 | 176 | 180 |
| 85 | 170 | 141 | 338 | 274 | 183 | 176 | 182 |
| 86 | 171 | 142 | 340 | 276 | 184 | 177 | 184 |
| 87 | 172 | 142 | 341 | 277 | 185 | 177 | 185 |
| 88 | 172 | 143 | 344 | 279 | 186 | 178 | 187 |
| 89 | 173 | 143 | 346 | 280 | 187 | 179 | 188 |
| 90 | 174 | 144 | 347 | 282 | 188 | 179 | 190 |
| 91 | 175 | 145 | 349 | 283 | 189 | 180 | 191 |
| 92 | 176 | 145 | 351 | 285 | 189 | 181 | 193 |
| 93 | 176 | 146 | 352 | 286 | 190 | 181 | 195 |
| 94 | 177 | 146 | 354 | 288 | 192 | 182 | 197 |
| 95 | 178 | 146 | 357 | 290 | 193 | 182 | 199 |
| 96 | 179 | 147 | 359 | 292 | 193 | 183 | 200 |
| 97 | 180 | 148 | 361 | 294 | 195 | 183 | 202 |
| 98 | 181 | 148 | 363 | 295 | 196 | 184 | 203 |
| 99 | 182 | 149 | 365 | 297 | 197 | 185 | 205 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.
Copyright 2004-2026 Fragarach All rights reserved.