アヴェンジャー Lv99ツイート
ザ・ベスト対応・IDは16進数。真祖・移動力・SPアップ・集中力適用前のステータス。
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
タイプは基本ステータス上昇量・改造コスト・武器タイプ参照
ベースのステータスです。能力値の補正や技能・固有能力の追加が入ることがあり、実際に出現するときのステータスと違う場合があります。
■味方 ■敵 ■イベント
※javascriptを使用しています。javascriptをONにして下さい。
ウィンドウ幅1024以上での閲覧を推奨
Lvを選択すると基本ステータス部分にそのLvの能力値が入ります
javascriptが無効になっているため、戦闘ステータスの改造段階は選択できません
キャラデータ
使用BP Hp 0 En 0 Quick 0 Tough 0 武器 0 合計 0
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
| ID | 09D | アヴェンジャー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長タイプ | |||||||||
| 防御格闘 | 武器改造コストC | ||||||||
| 戦闘ステータス | |||||||||
| Hp | 4300 | En | 130 | 性格 | 超強気 | Penalty | 400 | アイテム | 3 |
| Move | 5 | Jump | 4 | Quick | 105 | Tough | 1000 | ||
| 基本ステータス | |||||||||
| Sp | 225 | 腕力 | 220 | 命中 | 380 | 防御 | 257 | ||
| 魔力 | 169 | 回避 | 340 | 技量 | 199 | ||||
| 固有能力 | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 精神技 | |||||||||
| 技名 | 習得Lv | 消費Sp | 対象 | 効果 | |||||
| 挑発 | 1 | 30 | 敵一人 | 掛けた相手が攻撃するのであれば優先的に攻撃される 攻撃されるまで効果は消えない | |||||
| 集中 | 1 | 20 | 自分 | 1ターンの間、回避率・命中率に+30% | |||||
| 鉄壁 | 7 | 30 | 自分 | 1ターンの間、被ダメージを25%にする | |||||
| 信頼 | 12 | 25 | 味方 | HPを30%回復する | |||||
| 脱力 | 23 | 35 | 敵一人 | 気力を-10 | |||||
| 奇跡 | 35 | 60 | 自分 | 熱血・必中・ひらめき・気合・加速・跳躍・幸運・努力が掛かる | |||||
| 技能 | |||||||||
| 底力 | 条件:技能Lvと残りHPに応じる 効果:命中・回避・Tough・CT率に+補正 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | 6 | 12 | 24 | 33 | 42 | 46 | 50 | 53 |
| 援護攻撃 | 条件:1ターンにLv回数 効果:援護攻撃が可能 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 援護防御 | 条件:1ターンにLv回数 効果:援護防御が可能 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 意気揚々 | 条件:ダメージを与える 効果:気力+1 | ||||||||
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 習得Lv | 1 | ||||||||
| 武器 | |||||||||
| 格闘 | P | 左歯噛咬・右歯噛咬 | |||||||
| タイプ | C | 攻撃力 | 3500 | 中心 | 2-3 | 全 | 1-3 | 到達 | 4 |
| 命中 | 35 | CT | 20 | 弾数 | 0 | En | 0 | 気力 | 0 |
| 特殊 | - | ||||||||
| 格闘 | - | 偽り写し示す万象 | |||||||
| タイプ | F | 攻撃力 | 0 | 中心 | 1-10 | 全 | 1-10 | 到達 | 10 |
| 命中 | 100 | CT | 0 | 弾数 | 0 | En | 40 | 気力 | 110 |
| 特殊 | 反撃専用 受けたダメージをそのまま返す 特殊防御無視で必ず命中する | ||||||||
役に立ったら押してくれるとうれしいです
情報提供、誤字脱字の指摘、感想等も受け付けてます
詳細能力値
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 120 | 185 | 174 | 160 | 134 | 60 |
| 2 | 139 | 120 | 187 | 176 | 160 | 135 | 62 |
| 3 | 140 | 121 | 188 | 178 | 162 | 136 | 64 |
| 4 | 141 | 121 | 191 | 179 | 162 | 137 | 65 |
| 5 | 142 | 122 | 193 | 181 | 163 | 137 | 66 |
| 6 | 142 | 122 | 195 | 182 | 163 | 137 | 68 |
| 7 | 143 | 122 | 198 | 184 | 164 | 138 | 69 |
| 8 | 144 | 123 | 200 | 186 | 165 | 139 | 70 |
| 9 | 145 | 123 | 201 | 188 | 167 | 140 | 72 |
| 10 | 146 | 124 | 203 | 189 | 168 | 140 | 75 |
| 11 | 147 | 125 | 205 | 192 | 169 | 141 | 77 |
| 12 | 148 | 125 | 207 | 194 | 171 | 142 | 78 |
| 13 | 149 | 126 | 209 | 197 | 172 | 143 | 80 |
| 14 | 150 | 127 | 211 | 199 | 173 | 143 | 81 |
| 15 | 151 | 127 | 214 | 200 | 174 | 144 | 84 |
| 16 | 151 | 128 | 216 | 202 | 175 | 144 | 86 |
| 17 | 152 | 128 | 218 | 204 | 176 | 145 | 88 |
| 18 | 152 | 128 | 220 | 205 | 177 | 146 | 90 |
| 19 | 153 | 129 | 221 | 207 | 177 | 147 | 90 |
| 20 | 154 | 129 | 223 | 209 | 178 | 147 | 92 |
| 21 | 155 | 129 | 225 | 211 | 179 | 148 | 93 |
| 22 | 156 | 130 | 227 | 213 | 180 | 148 | 95 |
| 23 | 156 | 131 | 228 | 214 | 180 | 149 | 97 |
| 24 | 158 | 131 | 230 | 216 | 182 | 149 | 99 |
| 25 | 159 | 131 | 232 | 218 | 183 | 150 | 100 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 26 | 160 | 131 | 234 | 220 | 183 | 151 | 101 |
| 27 | 161 | 132 | 237 | 222 | 185 | 151 | 103 |
| 28 | 161 | 133 | 239 | 222 | 186 | 151 | 105 |
| 29 | 162 | 133 | 241 | 224 | 186 | 152 | 107 |
| 30 | 163 | 134 | 243 | 225 | 188 | 153 | 109 |
| 31 | 164 | 134 | 245 | 227 | 189 | 153 | 110 |
| 32 | 165 | 135 | 247 | 228 | 190 | 154 | 112 |
| 33 | 165 | 135 | 249 | 230 | 192 | 155 | 113 |
| 34 | 166 | 135 | 250 | 231 | 192 | 155 | 115 |
| 35 | 167 | 136 | 252 | 233 | 193 | 155 | 116 |
| 36 | 168 | 136 | 254 | 235 | 194 | 157 | 118 |
| 37 | 169 | 137 | 256 | 237 | 196 | 158 | 119 |
| 38 | 169 | 137 | 258 | 239 | 196 | 158 | 121 |
| 39 | 170 | 138 | 260 | 241 | 197 | 159 | 124 |
| 40 | 171 | 139 | 263 | 242 | 198 | 160 | 126 |
| 41 | 172 | 140 | 266 | 243 | 199 | 160 | 128 |
| 42 | 173 | 140 | 268 | 245 | 200 | 161 | 130 |
| 43 | 173 | 141 | 269 | 246 | 201 | 162 | 131 |
| 44 | 174 | 141 | 271 | 248 | 202 | 162 | 133 |
| 45 | 176 | 142 | 273 | 249 | 203 | 162 | 135 |
| 46 | 177 | 142 | 275 | 251 | 203 | 163 | 136 |
| 47 | 178 | 142 | 276 | 253 | 205 | 163 | 138 |
| 48 | 179 | 143 | 279 | 255 | 206 | 165 | 139 |
| 49 | 179 | 144 | 281 | 257 | 207 | 166 | 141 |
| 50 | 180 | 144 | 283 | 259 | 208 | 167 | 143 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 51 | 181 | 144 | 285 | 260 | 209 | 167 | 144 |
| 52 | 181 | 145 | 285 | 262 | 210 | 168 | 146 |
| 53 | 182 | 146 | 286 | 264 | 210 | 168 | 148 |
| 54 | 183 | 146 | 289 | 266 | 211 | 168 | 150 |
| 55 | 184 | 147 | 291 | 267 | 213 | 169 | 152 |
| 56 | 185 | 147 | 294 | 268 | 214 | 170 | 154 |
| 57 | 185 | 147 | 296 | 270 | 215 | 170 | 156 |
| 58 | 186 | 148 | 299 | 271 | 216 | 171 | 157 |
| 59 | 187 | 148 | 301 | 273 | 217 | 172 | 158 |
| 60 | 187 | 149 | 303 | 275 | 218 | 173 | 160 |
| 61 | 188 | 150 | 305 | 277 | 219 | 174 | 161 |
| 62 | 189 | 150 | 307 | 279 | 220 | 175 | 163 |
| 63 | 190 | 151 | 309 | 280 | 221 | 175 | 165 |
| 64 | 190 | 151 | 310 | 282 | 223 | 176 | 167 |
| 65 | 191 | 151 | 312 | 284 | 224 | 177 | 168 |
| 66 | 193 | 152 | 314 | 286 | 225 | 177 | 170 |
| 67 | 193 | 152 | 316 | 288 | 225 | 178 | 171 |
| 68 | 194 | 153 | 319 | 290 | 226 | 178 | 172 |
| 69 | 195 | 154 | 321 | 291 | 227 | 179 | 174 |
| 70 | 195 | 154 | 323 | 292 | 228 | 180 | 176 |
| 71 | 196 | 155 | 324 | 293 | 229 | 181 | 178 |
| 72 | 198 | 155 | 326 | 295 | 230 | 182 | 179 |
| 73 | 199 | 156 | 328 | 297 | 231 | 183 | 180 |
| 74 | 200 | 156 | 331 | 299 | 232 | 183 | 182 |
| 75 | 200 | 157 | 333 | 300 | 233 | 184 | 184 |
| Lv | 腕力 | 魔力 | 命中 | 回避 | 防御 | 技量 | Sp |
| 76 | 201 | 157 | 336 | 302 | 234 | 184 | 186 |
| 77 | 202 | 157 | 338 | 303 | 235 | 185 | 188 |
| 78 | 202 | 158 | 340 | 305 | 236 | 186 | 189 |
| 79 | 203 | 158 | 341 | 307 | 237 | 186 | 191 |
| 80 | 204 | 159 | 343 | 309 | 238 | 187 | 193 |
| 81 | 205 | 159 | 344 | 311 | 239 | 188 | 194 |
| 82 | 206 | 159 | 346 | 312 | 239 | 188 | 196 |
| 83 | 206 | 160 | 348 | 314 | 241 | 189 | 198 |
| 84 | 207 | 160 | 351 | 315 | 242 | 190 | 200 |
| 85 | 208 | 161 | 353 | 317 | 243 | 190 | 202 |
| 86 | 209 | 162 | 355 | 319 | 244 | 191 | 204 |
| 87 | 210 | 162 | 356 | 320 | 245 | 191 | 205 |
| 88 | 210 | 163 | 359 | 322 | 246 | 192 | 207 |
| 89 | 211 | 163 | 361 | 323 | 247 | 193 | 208 |
| 90 | 212 | 164 | 362 | 325 | 248 | 193 | 210 |
| 91 | 213 | 165 | 364 | 326 | 249 | 194 | 211 |
| 92 | 214 | 165 | 366 | 328 | 249 | 195 | 213 |
| 93 | 214 | 166 | 367 | 329 | 250 | 195 | 215 |
| 94 | 215 | 166 | 369 | 331 | 252 | 196 | 217 |
| 95 | 216 | 166 | 372 | 333 | 253 | 196 | 219 |
| 96 | 217 | 167 | 374 | 335 | 253 | 197 | 220 |
| 97 | 218 | 168 | 376 | 337 | 255 | 197 | 222 |
| 98 | 219 | 168 | 378 | 338 | 256 | 198 | 223 |
| 99 | 220 | 169 | 380 | 340 | 257 | 199 | 225 |
presented by Fragarach since 2004.04.05.